1879 Aug 2. born Lanark (he gave 1885 to RIC which was clearly wrong with a correct marriage of 1899)
1891 census in MAryhill, Lanarkshire. His father is an Ironstone miner
| Household Members | Age | Relationship |
|---|---|---|
| Hugh Twigg | 44 | Head |
| Elizth Twigg | 44 | Wf |
| Thomas Twigg | 25 | Son |
| Annie Twigg | 20 | Dau (Daughter) |
| Matthew Twigg | 18 | Son |
| Hugh Twigg | 13 | Son |
| Andrew Twigg | 11 | Son |
| John Quigg | 9 | Son |
| Elizth Quigg | 6 | Dau (Daughter) |
| Cath McMurray | 19 | Visitor |
1899 Jul 14 married Lanark to Jane Tonner (1881-1948)
1901 census At Cadder, Lanarkshire, he is a coal miner
| Household Members | Age | Relationship |
|---|---|---|
| Andrew Twigg | 21 | Head |
| Jane Twigg | 19 | Wife |
| John Tonner | 36 | Boarder |
| William Tonner | 11 | Boarder |
| Sarah Tonner | 9 | Boarder |
1915 Jan 7 Enlisted in RNR


1919 Mar 11 demobbed
1921 Jan 12 enlisted with RIC no 77633. ex-Navy & Miner
1921 Feb 16 resigned- family affairs
1960 Jul 29 died 32 Mansion Street, Possil Park,Glasgow