Index to ADRIC men listed alphabetically
Begin with | How many joined | ||||||
A | 72 | ||||||
B | 228 | ||||||
C | 189 | 489 | |||||
D | 103 | ||||||
E | 48 | ||||||
F | 80 | ||||||
G | 113 | 344 | |||||
H | 165 | ||||||
I | 5 | ||||||
J | 50 | ||||||
K | 53 | 273 | |||||
L | 88 | ||||||
M | 198 | 286 | |||||
N | 27 | ||||||
O | 30 | ||||||
P & Q | 117 | ||||||
R | 100 | 274 | |||||
S | 188 | ||||||
T & U & V | 105 | ||||||
W & X & Y & Z | 182 | 475 | |||||
2141 |